貸工場 京丹波町貸工場
賃料 | 34.98万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 63.60万円/なし | 礼金 | 63.60万円 | ||
交通 | JR山陰本線 / 園部駅 【バス】30分 JRバス京丹波町役場前 停歩500m |
||||
所在地 | 京都府船井郡京丹波町蒲生前野 | ||||
築年月 | 2016年1月(築6年8ヶ月) | 使用部分面積 | 123.57㎡ | 坪数/坪単価 | 37.37坪/0.9359万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR山陰本線 / 園部駅 【バス】30分 JRバス京丹波町役場前 停歩500m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都府船井郡京丹波町蒲生前野 | ||
物件種目 | 貸工場 |
賃料 | 34.98万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 63.60万円/なし | 礼金 | 63.60万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9359万円 |
建物名・部屋番号 | 京丹波町貸工場 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 上水道、下水道引込なし(契約後、貸主負担で引込、トイレ設置) 建物未登記、売買も可(2980万円) |
使用部分面積 | 123.57㎡ | 坪数 | 37.37坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 1,159.89㎡ | 築年月 | 2016年1月(築6年8ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 無指定 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6974988908 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/05 | 次回更新予定日 | 2022/08/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オフィスベリー
- 交通:
- JR奈良線/六地蔵 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市伏見区石田桜木21-9
- TEL:
- 075-573-2221
- FAX:
- 075-573-2005
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(7)第9668号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。